Favoriser et de promouvoir les investissements productifs, l’investissement vert et socialement responsables en Côte d’Ivoire vers la transformation de matières premières locales
Encourager la création et le développement des activités orientées notamment
La création d’emplois durables et décents
La production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation
La promotion de la technologie, la recherche et l’innovation
ORDONNANCE MODIFICATIVE DU CODE DES INVESTISSEMENTS | ![]() |
---|
Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
Fiche de déclaration (format word) | ![]() |
Fiche de déclaration (format excel) | ![]() |
Dossiers de demande d'agréement � l'investissement | |
Fiche d'agrément (format word) | ![]() |
Fiche d'agrément (format excel) | ![]() |
N° | Villes |
2 | ABOBO |
3 | ADJAME |
4 | ANYAMA |
5 | ATTECOUBE |
6 | BINGERVILLE |
7 | COCODY |
8 | KOUMASSI |
9 | MARCORY |
10 | PLATEAU |
11 | PORT BOUET |
12 | SONGON |
13 | TREICHVILLE |
14 | YOPOUGON |
Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
Fiche de déclaration (format word) | ![]() |
Fiche de déclaration (format excel) | ![]() |
Dossiers de demande d'agréement à l'investissement | |
Fiche d'agrément (format word) | ![]() |
Fiche d'agrément (format excel) | ![]() |
N° | Villes |
1 | YAMOUSSOKRO |
2 | DAOUKRO |
3 | DIMBOKRO |
4 | ABENGOUROU |
5 | ABOISSO |
6 | MINIGNAN |
7 | ODIENE |
8 | GAGNOA |
9 | DIVO |
10 | AGBOVILLE |
11 | ADZOPE |
12 | DABOU |
13 | MAN |
14 | GUIGLO |
15 | DUEKOUE |
16 | DALOA |
17 | BOUAFLE |
18 | KORHOHO |
19 | FERKESSEDOUGOU |
20 | BOUNDIALI |
21 | SOUBRE |
22 | SAN-PEDRO |
23 | SASSANDRA |
24 | KATIOLA |
25 | BOUAKE |
26 | MANKONO |
27 | TOUBA |
28 | SEGUELA |
29 | BOUNA |
30 | BONDOUKOU |
31 | BONOUA |
32 | GRAND BASSAM |
Dossiers de Déclarations à l'investissement | |
Fiche de déclaration (format word) | ![]() |
Fiche de déclaration (format excel) | ![]() |
Dossiers de demande d'agréement à l'investissement | |
Fiche d'agrément (format word) | ![]() |
Fiche d'agrément (format excel) | ![]() |